
Trey Burton
TE
#80
Experience: 7 years
Height: 6-2
Age: 34
Weight: 238 lbs
College: Florida
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Indianapolis Colts | 13 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Chicago Bears | 8 | ||||||||||
| 2018 | Chicago Bears | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Philadelphia Eagles | 15 | ||||||||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 15 | ||||||||||
| 2015 | Philadelphia Eagles | 16 | ||||||||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 98 | 8 | 15 | 1.9 | 4 | 2 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Indianapolis Colts | 13 | 28 | 250 | 8.9 | 20 | 3 | 14 | 50 | 1 | 0 |
| 2019 | Chicago Bears | 8 | 14 | 84 | 6 | 16 | 0 | 5 | 35.7 | 0 | 0 |
| 2018 | Chicago Bears | 16 | 54 | 569 | 10.5 | 47 | 6 | 29 | 53.7 | 7 | 1 |
| 2017 | Philadelphia Eagles | 15 | 23 | 248 | 10.8 | 27 | 5 | 14 | 60.9 | 2 | 0 |
| 2016 | Philadelphia Eagles | 15 | 37 | 327 | 8.8 | 32 | 1 | 20 | 54 | 1 | 0 |
| 2015 | Philadelphia Eagles | 16 | 3 | 54 | 18 | 43 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 1 |
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | |||||||||
| TOTAL | 98 | 159 | 1532 | 9.6 | 47 | 15 | 83 | 52.2 | 12 | 2 |
Defense
| YEAR | TEAM | G | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | TDS | YDS | AVG | LNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Indianapolis Colts | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | Chicago Bears | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2018 | Chicago Bears | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2016 | Philadelphia Eagles | 15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2015 | Philadelphia Eagles | 16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| TOTAL | 98 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Indianapolis Colts | 13 | 0 | |||||
| 2019 | Chicago Bears | 8 | 0 | |||||
| 2018 | Chicago Bears | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | Philadelphia Eagles | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | Philadelphia Eagles | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015 | Philadelphia Eagles | 16 | 0 | |||||
| 2014 | Philadelphia Eagles | 15 | 0 | |||||
| TOTAL | 98 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Biography
CAREER TRANSACTIONS:
- Signed by the Colts as a free agent on April 22, 2020.
- Released by the Chicago Bears on April 17, 2020.
- Signed by Chicago as a free agent on March 14, 2018.
- Originally signed by the Philadelphia Eagles as an undrafted free agent on May 10, 2014.